La prueba de conocimiento escrita de la licencia de conducir o el permiso de aprendizaje es el primer paso para obtener una nueva licencia para casi todos.
Deberá tomar y aprobar el examen escrito de su estado cuando:
- Solicite su primera licencia de conducir.
- Pasar a un nuevo estado y transferir una licencia anterior.
- Reinstale una licencia suspendida.
- Renueve su licencia después de que haya pasado un tiempo desde la última vez que realizó la prueba.
Todo lo que necesita saber para aprobar el examen escrito se encuentra en el manual del conductor de su estado. Te pondrán a prueba en:
- Reglas de la carretera.
- Seguridad en la conducción.
- Conducir emergencias.
- Leyes de tráfico y violaciones.
- Señales de tráfico, señales de tráfico y marcas de carriles.
Las pruebas escritas toman el formato de opción múltiple u opciones verdadero / falso. O tomará su examen en una computadora y recibirá sus puntajes instantáneamente o lo tomará en papel y recibirá su puntaje poco después de que el supervisor del examen del DMV lo califique.
Asegúrese de pasar algún tiempo preparándose para el examen escrito al:
- Estudiar el manual del conductor.
- Puede usar nuestras guías de estudio manuales en línea o imprimibles para ayudarlo.
- Toma algunas pruebas de práctica.
- Estudie las señales de tráfico y las señales de tráfico.
Puede encontrar algunos consejos más para aprobar el examen escrito aquí.
Asegúrese de tomar algunas pruebas de práctica y simulaciones de exámenes DMV para que pueda acertar de verdad.
¿Cuántas preguntas hay en el examen escrito en cada estado?
La siguiente tabla muestra una comparación de la prueba escrita de cada estado en términos del número total de preguntas y puntajes de aprobación.
Estado | Número de preguntas | Puntuación aprobatoria | Respuestas correctas necesarias |
Alabama | 30 | 80% | 24 |
Alaska | 20 | 80% | 16 |
Arizona | 30 | 80% | 24 |
Arkansas | 25 | 80% | 20 |
California | 46 (menores de 18 años) o 36 (mayores de 18 años) | 82% o 77% | 38 (menores de 18 años ) o 28 (mayores de 18) |
Colorado | 25 | 80% | 20 |
Connecticut | 25 | 80% | 20 |
Delaware | 25 | 76% | 19 |
Florida | 50 | 80% | 40 |
Georgia | 40 | 75% | 30 |
Hawai | 30 | 80% | 24 |
Idaho | 40 | 85% | 34 |
Illinois | 35 | 80% | 28 |
Indiana | 50 | 84 % | 42 |
Iowa | 35 | 80% | 28 |
Kansas | 25 | 80% | 20 |
Kentucky | 40 | 80% | 32 |
Louisiana | 40 | 80% | 32 |
Maine | 30 | 80% | 24 |
Maryland | 25 | 88% | 22 |
Massachusetts | 25 | 72% | 18 |
Michigan | 50 | 80% | 40 |
Minnesota | 40 | 80% | 32 |
Mississippi | 30 | 80 % | 24 |
Missouri | 25 | 80% | 20 |
Montana | 33 | 82% | 27 |
Nebraska | 25 | 80% | 20 |
Nevada | 50 | 80% | 40 |
New Hampshire | 40 | 80% | 32 |
New Jersey | 50 | 80% | 40 |
New Mexico | 25 | 72% | 18 |
New York | 20 | 70% | 14 |
North Carolina | 25 | 80 % | 20 |
North Dakota | 25 | 80% | 20 |
Ohio | 40 | 75% | 30 |
Oklahoma | 50 | 80% | 40 |
Oregon | 35 | 80% | 28 |
Pennsylvania | 18 | 83% | 15 |
Rhode Island | 25 | 80% | 20 |
South Carolina | 30 | 80% | 24 |
South Dakota | 25 | 80% | 20 |
Tennessee | 30 | 80% | 24 |
Texas | 30 | 70% | 21 |
Utah | 50 | 80% | 40 |
Vermont | 20 | 80% | 16 |
Virginia | 30 | 80% | 24 |
Washington | 40 | 80% | 32 |
West Virginia | 25 | 76% | 19 |
Wisconsin | 50 | 80% | 40 |
Wyoming | 25 | 76% | 19 |
Washington DC | 30 | 80% | 24 |
Fuente: Agencias estatales de licencias de conducir
¿Qué estado tiene la prueba de licencia de conducir escrita más fácil?
Pennsylvania tiene el examen escrito más corto con solo 18 preguntas.
El examen escrito de New York tiene 20 preguntas con una calificación aprobatoria del 70%.
¿Qué estado tiene el examen de conocimiento escrito más difícil?
Maryland tiene el puntaje más alto de aprobación del 88% o 22/25 respuestas correctas.
La mayoría de las preguntas que encontrará en un examen escrito son 50. Los estados con 50 preguntas en su examen escrito incluyen:
- Indiana
- Florida
- Michigan
- Nevada
- New Jersey
- Oklahoma
- Utah
- Wisconsin